
GP de Gran Bretaña - Pruebas Libres 2 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:28.496 | -.--- | 30 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:28.543 | +0.047 | 34 | |
| 3 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:28.828 | +0.332 | 35 | |
| 4 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:28.956 | +0.460 | 35 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:29.098 | +0.602 | 30 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:29.586 | +1.090 | 33 | |
| 7 | N. Hülkenberg | Renault | ALE | 1:29.936 | +1.440 | 35 | |
| 8 | F. Massa | Williams | BRA | 1:30.006 | +1.510 | 34 | |
| 9 | F. Alonso | McLaren | ESP | 1:30.238 | +1.742 | 27 | |
| 10 | E. Ocon | Force India | FRA | 1:30.383 | +1.887 | 41 | |
| 11 | C. Sainz | Toro Rosso | ESP | 1:30.555 | +2.059 | 24 | |
| 12 | D. Kvyat | Toro Rosso | RUS | 1:30.562 | +2.066 | 33 | |
| 13 | S. Pérez | Force India | MEX | 1:30.624 | +2.128 | 42 | |
| 14 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:30.661 | +2.165 | 31 | |
| 15 | L. Stroll | Williams | CAN | 1:30.695 | +2.199 | 36 | |
| 16 | S. Vandoorne | McLaren | BEL | 1:30.782 | +2.286 | 30 | |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:30.835 | +2.339 | 32 | |
| 18 | J. Palmer | Renault | GBR | 1:30.879 | +2.383 | 25 | |
| 19 | M. Ericsson | Sauber | SUE | 1:31.616 | +3.120 | 26 | |
| 20 | P. Wehrlein | Sauber | ALE | 1:31.929 | +3.433 | 29 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?